Bosch Car Service Autoverzekering
Een goede autoverzekering is prettig om u een hoop regelwerk uit handen te nemen. Dit kan bij onze autoverzekering voor u geregeld worden. Samen met u kijken we naar een passende dekking, zodat u altijd op de juiste manier verzekerd bent.
Voordelen
- Niet de dagwaarde, maar de aanschafwaarde van uw auto is verzekerd (bij Volledig Casco Compact, Comfort en Compleet)
- Geen eigen risico bij schadeherstel door uw eigen Bosch Car Service autobedrijf (bij Volledig Casco Comfort en Compleet)
- Gratis vervangend vervoer gedurende de gehele reparatieperiode
- Korting op de rente van de Autofinanciering van Bosch Car Service
- Uitsluitend reparatie met originele onderdelen
- Geen opzegtermijn; u kunt dagelijks opzeggen, ook in het eerste verzekeringsjaar
Dekkingsoverzicht en aanvullende verzekeringen
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende dekkingsmogelijkheden. U kunt naast de WA-verzekering of de WA + Beperkt Casco ook kiezen voor WA + Volledig Casco Compact, Comfort of Compleet. Zo bepaalt u zelf wat wel verzekerd is en wat niet.
Hoofddekkingen | WA verzekering | WA + Beperkt Casco | WA + Volledig Casco | ||
---|---|---|---|---|---|
* | ** | *** | **** | ***** | |
Compact | Comfort | Compleet | |||
Schade aan personen en andermans spullen | V | V | V | V | V |
Schade aan uw eigen auto door diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren | X | V | V | V | V |
Schade aan uw eigen auto door uw schuld of door vandalisme | X | X | V | V | V |
Aanschafwaarde: uw aanschafwaarde terug bij total loss of diefstal gedurende een periode van | X | 1 jaar | 1 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Gratis vervangend vervoer gedurende de gehele reparatieduur | X | V | V | V | V |
Aantal dagen gratis vervangend vervoer bij diefstal of total loss | X | 5 dagen | 5 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
Onbeperkte dekking accessoires in de fabriek ingebouwd | X | V | V | V | V |
Accessoires achteraf ingebouwd gratis meeverzekerd tot | X | €1.000,- | €1.000,- | €2.500,- | €2.500,- |
Geen eigen risico bij schadeherstel door BOVAG Autobedrijf | X | V | Autoreparatie €0,- Autovervanging €100,- Carrosserie-schade €250,- |
V | V |
Eigen risico bij schadeherstel elders | X | Autoreparatie €135,- Ruitvervanging €150,- Carrosserie-schade €350,- |
Autoreparatie €135,- Ruitvervanging €250,- Carrosserie-schade €350,- |
Autoreparatie €135,- Ruitvervanging €150,- Carrosserie-schade €350,- |
Autoreparatie €135,- Ruitvervanging €150,- Carrosserie-schade €350,- |
Dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn | V | V | V | V | V |